Lame de scie à marbre
Lame turbo diamantée pour coupe rapide de carreaux/béton
- Lame turbo diamantée avec trous de refroidissement permettant à la lame de rester froide pour éviter toute déformation lors de la coupe
- La lame droite peut couper le marbre plus rapidement et plus lisse
- Convient pour la coupe humide et sèche, la coupe à sec conservera mieux la poudre de diamant à utiliser pendant une longue période
- Faible puissance, coupe rapide, pas besoin de changer fréquemment de lame
- N'oubliez pas de porter des lunettes et un masque
- La lame de scie diamantée bénéficie d'un manchon de protection et d'un trou intérieur
- Excellent rapport qualité/prix
- Laisse la pierre lisse et sans copeaux après la coupe
- détails du produit
- Usine
- Matériel
Description du produit | ||||
Plus de choix pour vous : Maison > Lame de scie diamantée | ||||
Produit | Lame de scie circulaire diamant presse à chaud pour la coupe du béton | |||
Matériel | Matériau de la lame : grain de diamant Matériau du corps : Acier 65Mn | |||
Traiter | Fritté à chaud | |||
Type de lame | Lame turbo | |||
Application | Pour couper le granit, la pierre de marbre et les blocs de béton, la brique dure, les pavés, le béton armé | |||
Forfait | Une pièce dans un double blister en PVC, une boîte en papier ou une carte en PVC | |||
Fonctionnalités | 1. Les dents turbo offrent une coupe rapide et fluide 2. Coupe humide ou sèche 3. Les trous de refroidissement réduisent la température de la lame pendant la coupe pour prolonger la durée de vie de la lame 4. Le corps de lame renforcé réduit les vibrations 5. Spécialement conçu pour le béton, le bloc, la brique, la pierre naturelle, le granit, le marbre, etc. |
Taille du produit | |||
Diamètre | Pointe haute | Épaisseur de la pointe | |
millimètre | millimètre | millimètre | |
105*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
110*20/22.23*1.0 | 7 | 1.2 | |
115*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
125*22.23*1.2 | 7 | 1.4 | |
150*22.23*1.4 | 7 | 1.6 | |
180*22.23/25.4*1.2 | 8 | 1.6 | |
230*22.23/25.4*1.2 | 8 | 2 | |
Diamètre | Pointe haute | Épaisseur de la pointe | |
millimètre | millimètre | millimètre | |
105*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
110*20/22.23*1.0 | 10 | 1.2 | |
115*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
125*22.23*1.2 | 10 | 1.4 | |
150*22.23*1.4 | 10 | 1.6 | |
180*22.23/25.4*1.2 | 10 | 1.6 | |
230*22.23/25.4*1.2 | 10 | 2 |
Usine
Matériel