Broca de pirámide
Juego de brocas de aumento de flauta recta doble M2 para perforación de acero y metal con vástago de tres planos
- El material M2 garantiza una gran durabilidad y resistencia al desgaste.
- Brocas de cono escalonado sacudir menos que las brocas helicoidales.
- La punta de punta de 118 grados aumenta la velocidad de corte con autocentrado y evita caminar, no se necesita punzón central.
- Diseño de doble flauta para limpiar las virutas más rápido y permite que las partículas escapen fácilmente.
- Three Flats Shank puede encajar en el mandril de herramientas eléctricas de forma segura y eliminar el deslizamiento.
- Detalles de producto
- Fábrica
- Material
Descripción del producto | ||||
Más opciones para usted: Hogar > Broca escalonada | ||||
nombre del producto | Juego de brocas de aumento de flauta recta doble M2 para perforación de acero y metal con vástago de tres planos | |||
Tamaño | 4-14 mm, 6-20 mm, 6-30 mm | |||
Material | M2 | |||
Tipo de flauta | flauta recta | |||
Número de flauta | flauta doble | |||
Caña | Vástago de tres pisos | |||
Acabado de la superficie | Plata | |||
Paquete | 3 piezas en caja de hojalata | |||
Rasgo | 1. El material M2 garantiza una gran resistencia al desgaste y durabilidad. 2. Las brocas escalonadas tiemblan menos que las brocas helicoidales 3. La punta de punta de 118 grados aumenta la velocidad de corte con autocentrado y evita caminar, no se necesita punzón central 4. Diseño de doble flauta para limpiar las virutas más rápido y permite que las partículas escapen fácilmente 5. El vástago de tres planos puede encajar en el mandril de herramientas eléctricas de forma segura y eliminar el deslizamiento |
Brocas escalonadas de ranura recta (métricas) | |||||
Tamaño (mm) | Numero de pasos | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
4-12 | 5 | 62 | 22 | 12 | 6 |
4-12 | 9 | 68 | 22 | 12 | 6 |
4-20 | 9 | 71 | 22 | 20 | 8 |
4-22 | 10 | 73 | 22 | 22 | 8 |
4-30 | 13 | 95 | 22 | 30 | 10 |
4-32 | 14 | 102 | 22 | 32 | 10 |
4-39 | 13 | 97 | 25 | 39 | 10 |
5-35 | 13 | 73 | 25 | 35 | 13 |
4-40 | 16 | 103 | 25 | 40 | 12 |
10-45 | 9 | 98 | 25 | 45 | 13 |
Brocas escalonadas de ranura recta (pulgadas) | |||||
Tamaño (pulgadas) | Numero de pasos | L1 (pulgadas) | L2 (pulgadas) | D1 (pulgadas) | D2 (pulgadas) |
3/16-1/2 | 6 | 2 7/32 | 7/8 | 3/16-1/2 | 1/4 |
1/8-1/2 | 13 | 2 27/32 | 7/8 | 1/8-1/2 | 1/4 |
1/4-3/4 | 9 | 2 51/64 | 29/32 | 1/4-3/4 | 3/8 |
3/16-7/8 | 12 | 3 | 7/8 | 3/16-7/8 | 3/8 |
1/4-1 3/8 | 10 | 2 61/64 | 7/8 | 1/4-1 3/8 | 3/8 |
7/16-1 1/8 | 12 | 2 51/64 | 7/8 | 7/16-1 1/8 | 3/8 |
9/16-1 | 8 | 3 3/64 | 7/8 | 9/16-1 | 3/8 |
13/16-1 3/8 | 10 | 3 | 7/8 | 13/16-1 3/8 | 3/8 |
* Custom-sastre estaría disponible contra los requisitos de los clientes |