Rotationshammerbohrer
40Cr-Stahl SDS Plus-Elektrobohrer und SDS-Spitzen-Flachmeißel-Set mit Aufbewahrungskoffer zum Bohren in Betonmauerwerk
- 40Cr mit YG8-Karbidspitze, robust und langlebig.
- Durch Wärmebehandlung wird die Kernfestigkeit für maximale Haltbarkeit und längere Lebensdauer verbessert.
- Der SDS Plus-Schaft ist für die meisten Bohrhämmer geeignet und erfüllt die meisten Ihrer Anforderungen.
- Alle Bits und Meißel sind in den Schlitzen des Koffers befestigt.
- Dieses Set ist perfekt für Arbeiten an Beton, Mauerwerk, Mauern, Ziegeln, Steinen und Straßen.
- Produktdetails
- Fabrik
- Material
Produktbeschreibung
Dieses hochwertige sds plus Meißel-Set ist ein tolles zusätzliches Zubehör zu Hause für alle Ihre Mauerarbeiten. Mit diesen langlebigen Bohrern können Sie in härtestes Material bohren. Zum Bohren in Beton und Ziegel. Alles in einem Hartplastikkoffer, einschließlich: SDS-Bohrergrößen: 5 x 110 mm, 6 x 110 mm, 7 x 110, 8 x 110, 6 x 160 mm, 7 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 12 x 160 mm, 14 x 160 mm, 16 x 160 mm. Flachmeißel 250 mm. Spitzmeißel 250 mm
Produktname
|
40Cr-Stahl SDS Plus-Elektrobohrer und SDS-Spitzen-Flachmeißel-Set mit Aufbewahrungskoffer zum Bohren in Betonmauerwerk
|
Material
|
40Cr-Stahl mit Wolframkarbidspitze
|
Farbe
|
Sandgestrahlt
|
Name
|
SDS Plus-Bohrer und SDS-Meißel-Set
|
Artikelabmessungen
|
Länge: 10,63′ Breite: 1,77″, Höhe: 7,28″.
|
Gebraucht
|
Bohren Sie in Beton und Ziegel
|
Produktgröße | |||||
Durchmesser | Flötenlänge | Gesamtlänge | Durchmesser | Flötenlänge | Gesamtlänge |
mm | mm | mm | Zoll | Zoll | Zoll |
4.0-10.0 | 50 | 110 | 5/32″-3/8″ | 2″ | 4″ |
4.0-16.0 | 100 | 160 | 5/32″-5/8″ | 4″ | 6″ |
5.0-26.0 | 150 | 210 | 3/16″-1″ | 6″ | 8″ |
6.0-26.0 | 200 | 260 | 1/4″-1″ | 8″ | 10″ |
6.0-26.0 | 250 | 310 | 1/4″-1″ | 10″ | 12″ |
6.0-26.0 | 290 | 350 | 1/4″-1″ | 12″ | 14″ |
6.0-26.0 | 350 | 410 | 1/4″-1″ | 10″ | 12″ |
8.0-30.0 | 390 | 450 | 5/16″-1-1/8″ | 12″ | 14″ |
8.0-30.0 | 540 | 600 | 5/16″-1-1/8″ | 14″ | 16″ |
10.0-30.0 | 740 | 800 | 3/8″-1-1/8″ | 16″ | 18″ |
10.0-30.0 | 940 | 1000 | 3/8″-1-1/8″ | 22″ | 24″ |
10.0-40.0 | 1140 | 1200 | 3/8″-1-3/4″ | 24″ | 26″ |
* Maßschneider wäre gegen die Anforderungen der Kunden verfügbar |
Produktgröße | |||||
SDS Plus Meißel | |||||
Artikel | Kopfdurchmesser (mm) | Gesamtlänge (mm) | Bild | ||
Spitzmeißel | / | 140 | |||
250 | |||||
Flachmeißel | 20 | 140 | |||
250 | |||||
40 | 140 | ||||
250 | |||||
Flacher Meißel | 20 | 250 | |||
Gekröpfter Breitmeißel | 40 | 250 | |||
Hohlmeißel | 22 | 250 | |||
Geflügelter Meißel | 22 | 250 | |||
Kanalmeißel | 22 | 250 | |||
Schlitzmeißel | 27 | 250 | |||
Rillenkante | 32 | 130 | |||
200 | |||||
Fliesenmeißel | 40 | 260 | |||
Spatenmeißel | 40 | 250 | |||
Breiter Meißel | 75 | 165 | |||
250 | |||||
Weit gebogener 15°-Meißel | 75 | 165 | |||
250 | |||||
* Maßschneider wäre gegen die Anforderungen der Kunden verfügbar |